Etrier Pour Poutre En I Simpson - EWH

Etrier Pour Poutre En I Simpson - EWH

47 mm / 200 mm
$9.80 USD
Prix promotionnel  $9.80 USD Prix régulier  $12.00 USD
Passer aux informations sur le produit
 Etrier Pour Poutre En I Simpson - EWH

Etrier Pour Poutre En I Simpson - EWH

$9.80 USD
Prix promotionnel  $9.80 USD Prix régulier  $12.00 USD
Expédition calculée lors du paiement.

Etriers Simpson EWH (remplacent du IUSE)

Universel et facile à installer, l'étrier EWH a été conçu pour répondre à de multiples options d'installation.

En Acier galvanisé de 0,9 à 1,2 mm d'épaisseur selon la hauteur.

Le porteur peut être en bois massif, composite, lamellé collé ou poutre en I

Dimensions :                                                 

Références Equivalent IUSE Dimensions [mm] Perçages
A B C D E t Aile B Aile C Aile E
Ø5 Ø10 Triangulaires Ø5 Triangulaires Ø5
EWH200/47 IUSE199/48 47 200 49 80 40 0.9 8 4 6 4 4 4
EWH200/61 IUSE199/61 61 49 80 40 0.9 8 4 6 4 4 4
EWH200/91 IUSE199/92 91 49 80 40 0.9 8 4 6 4 4 4
EWH219/47 IUSE219/48 47 219 49 80 40 0.9 8 4 8 4 4 4
EWH219/61 IUSE219/61 61 49 80 40 0.9 8 4 8 4 4 4
EWH219/72 IUSE219/73 72 49 80 40 0.9 8 4 8 4 4 4
EWH219/91 IUSE219/92 91 49 80 40 0.9 8 4 8 4 4 4
EWH240/47 IUSE239/48 47 240 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH240/50 IUSE239/50 50 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH240/56 IUSE239/56 56 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH240/61 IUSE239/61 61 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH240/66 IUSE239/66 66 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH240/72 IUSE239/73 72 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH240/91 IUSE239/92 91 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH240/99 IUSE239/100 99 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH245/99 IUSE249/100 99 245 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH295/99 IUSE294/98 99 295 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH300/47 IUSE299/48 47 300 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH300/50 IUSE299/50 50 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH300/56 IUSE299/56 56 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH300/61 IUSE299/61 61 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH300/66 IUSE299/66 66 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH300/72 IUSE299/73 72 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH300/91 IUSE299/92 91 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH300/99 IUSE299/100 99 49 80 40 0.9 8 4 10 4 4 4
EWH350/72 IUSE349/73 72 350 49 80 40 1.2 8 4 10 4 4 4
EWH350/99 IUSE349/100 99 49 80 40 1.2 8 4 10 4 4 4
EWH360/47 IUSE359/48 47 360 49 80 40 1.2 8 4 10 4 4 4
EWH360/61 IUSE359/61 61 49 80 40 1.2 8 4 10 4 4 4
EWH360/66 IUSE359/66 66 49 80 40 1.2 8 4 10 4 4 4
EWH360/91 IUSE359/92 91 49 80 40 1.2 8 4 10 4 4 4
EWH400/61 IUSE399/61 61 400 49 80 40 1.2 8 4 10 4 4 4
EWH400/91 IUSE399/92 91 49 80 40 1.2 8 4 10 4 4 4
EWH400/99 IUSE399/98 99 49 80 40 1.2 8 4 10 4 4 4

Largeur " A "
Hauteur " B "